Ausstattung
Zimmer:
206, 306, 307, 308, 309
Grundriss schematisch dargestellt - Zimmer können geringfügig abweichen!
Fotos zeigen Zimmertyp können aber von Zimmer zu Zimmer abweichen!
Detaillierte Zimmergrundrisse und Verfügbarkeiten siehe unten.
Sommersaison 2025 Preis in € pro Tag und Person | 19. Juni 2025 bis 13. September 2025 im Preis All inklusive Programm enthalten | Sommer super Card und vieles mehr!!!! € 6,50 pro Tag und Person. | Kinder bis Jahrgang 2019 frei, Jahrgang 2010 bis 2018 € 3,25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer Vorsaison vom 19. Juni 2025 bis 04. Juli 2025 | € 129,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. | Sommer super Card und vieles mehr!!!! € 6,50 pro Tag und Person. | Kinder bis Jahrgang 2019 frei, Jahrgang 2010 bis 2018 € 3,25 | ||||||
Sommer Hochsaison vom 05. Juli 2025 bis 15. August 2025 | € 139,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. | Sommer super Card und vieles mehr!!!! € 6,50 pro Tag und Person. | Kinder bis Jahrgang 2019 frei, Jahrgang 2010 bis 2018 € 3,25 | ||||||
Sommer goldene Herbstsaison vom 16. August 2025 bis 13. September 2025 | € 129,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. | Sommer super Card und vieles mehr!!!! € 6,50 pro Tag und Person. | Kinder bis Jahrgang 2019 frei, Jahrgang 2010 bis 2018 € 3,25 |
Saisonzeiten Wintervergnügen 2025/2026 WEIL WIR´S GENIESSEN | Preise vom 04. Dezember 2025 bis 07. April 2026 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart vom 04. Dezember 2025 bis 19. Dezember 2025 | € 119,00 im Preis ist das reichhaltige Frühstücksbuffet pro Tag und Person enthalten. | ||||||||
Weihnachten vom 20. Dezember 2025 bis 26. Dezember 2025 | € 189,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | Weihnacht und Silvestergaladinner € 99,00 pro Erwachsene Persone. | |||||||
Silvester vom 27. Dezember 2025 bis 02. Jänner 2026 | € 269,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | Weihnacht und Silvestergaladinner € 99,00 pro Erwachsene Persone. | |||||||
Hochsaison Wochen vom 03. Jänner 2026 bis 09. Jänner 2026 | € 169,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Wedelwochen vom 10. Jänner 2026 bis 23. Jänner 2026 | € 159,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Hochsaison Wochen vom 24. Jänner 2026 bis 13. Februar 2026 | € 179,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Karneval vom 14. Februar 2026 bis 27. Februar 2026 | € 259,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Hochsaison vom 28. Februar 2026 bis 13. März 2026 | € 179,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Schneefrühling/Firnwochen/Ostern vom 14. März 2026 bis 07. April 2026 | € 149,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Preise in € Euro pro Person und Tag und je nach Art und Größe des Zimmers.
Die Kurtaxe an die Gemeinde von € 3,70 pro Person und Tag wird getrennt verrechnet. Kinderermäßigung auf Anfrage.
Bitte beachten Sie die Abweichungen in Grundriss und Ausstattung der einzelnen Zimmer:
Nr. 206 | min. 2 - max. 4 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Badewanne (Duschschlauch), WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel, Fön
Nr. 306 | min. 2 - max. 4 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Badewanne (Duschschlauch), WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel, Fön
Nr. 307 | min. 2 - max. 4 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Badewanne (Duschschlauch), WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel, Fön