Ausstattung
Zimmer:
215, 216, 217, 412, 413, 414, 415
Zimmer 216 & 217: mit Verbindungstür
Grundriss schematisch dargestellt - Zimmer können geringfügig abweichen!
Fotos zeigen Zimmertyp können aber von Zimmer zu Zimmer abweichen!
Detaillierte Zimmergrundrisse und Verfügbarkeiten siehe unten.
Sommersaison 2025 Preis in pro Tag und Person | 19. Juni 2025 bis 13. September 2025 im Preis All inklusive Programm enthalten | Sommer super Card und vieles mehr!!!! € 6,50 pro Tag und Person. | Kinder bis Jahrgang 2019 frei, Jahrgang 2010 bis 2018 € 3,25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer Vorsaison vom 19. Juni 2025 bis 04. Juli 2025 | € 129,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. | Sommer super Card und vieles mehr!!!! € 6,50 pro Tag und Person. | Kinder bis Jahrgang 2019 frei, Jahrgang 2010 bis 2018 € 3,25 | ||||||
Sommer Hochsaison vom 05. Juli 2025 bis 15. August 2025 | € 139,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. | Sommer super Card und vieles mehr!!!! € 6,50 pro Tag und Person. | Kinder bis Jahrgang 2019 frei, Jahrgang 2010 bis 2018 € 3,25 | ||||||
Sommer goldene Herbstsaison vom 25. August 2024 bis 13. September 2025 | € 129,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. | Sommer super Card und vieles mehr!!!! € 6,50 pro Tag und Person. | Kinder bis Jahrgang 2019 frei, Jahrgang 2010 bis 2018 € 3,00 |
Wintersaison Zeiten 2024/25 vom 05. Dezember 2024 bis 23. März 2025 | Preise im Preis ist die 3/4 Pension pro Tag und Person enthalten. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart vom 05. Dezember 2024 bis 20. Dezember 2024 | € 119,00 im Preis ist das reichhaltige Frühstücksbuffet pro Tag und Person enthalten. | ||||||||
Weihnachten vom 21. Dezember 2024 bis 27. Dezember 2024 | € 189,00 im Preis ist die 3/4 Pension pro Tag und Person enthalten. | Weihnachtgaladinner und Silvestergaladinner € 89,00 pro Erwachsenen. | |||||||
Silvester vom 28. Dezember 2024 bis 03. Jänner 2025 | € 259,00 im Preis ist die 3/4 Pension pro Tag und Person enthalten. | Weihnachtgaladinner und Silvestergaladinner € 89,00 pro Erwachsenen. | |||||||
Hochsaison vom 04. Jänner 2025 bis 10. Jänner 2025 | € 189,00 im Preis ist die 3/4 Pension pro Tag und Person enthalten. | ||||||||
Wedelwochen vom 11. Jänner 2025 bis 24. Jänner 2025 | € 159,00 im Preis ist die 3/4 Pension pro Tag und Person enthalten. | ||||||||
Hochsaison vom 25. Jänner 2025 bis 14. Februar 2025 | € 189,00 im Preis ist die 3/4 Pension pro Tag und Person enthalten. | ||||||||
Karneval vom 15. Februar 2025 bis 07. März 2025 | € 249,00 im Preis ist die 3/4 Pension pro Tag und Person enthalten. | ||||||||
Hochsaison vom 08. März 2025 bis 23. März 2024 | € 189,00 im Preis ist die 3/4 Pension pro Tag und Person enthalten. | ||||||||
Preise in € Euro pro Person und Tag und je nach Art und Größe des Zimmers.
Die Kurtaxe an die Gemeinde von € 3,70 pro Person und Tag wird getrennt verrechnet. Kinderermäßigung auf Anfrage.
Bitte beachten Sie die Abweichungen in Grundriss und Ausstattung der einzelnen Zimmer:
Nr. 215 | min. 2 - max. 4 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Dusche, WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel,
Fön
Nr. 216 | min. 2 - max. 4 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Dusche, WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel, Fön, Verbindungstür zu Zi-Nr. 217
Nr. 217 | min. 2 - max. 4 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Bad mit Dusche und Badewanne, WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel, Fön, Verbindungstür zu Zi-Nr. 216
Nr. 413 | min. 2 - max. 4 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Dusche, WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel,
Fön
Nr. 414 | min. 2 - max. 3 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Dusche, WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel, Fön, Südbalkon