Ausstattung
Zimmer:
206, 306, 307, 308, 309
Grundriss schematisch dargestellt - Zimmer können geringfügig abweichen!
Fotos zeigen Zimmertyp können aber von Zimmer zu Zimmer abweichen!
Detaillierte Zimmergrundrisse und Verfügbarkeiten siehe unten.
Sommersaison 2023 Preis in € pro Tag und Person | 17. Juni 2023 bis 07. Oktober 2023 im Preis All inklusive Programm enthalten | Sommer super Card und vieles mehr!!!! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer Vorsaison vom 17. Juni 2023 bis 07. Juli 2023 | € 119,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. | ||||||||
Sommer Hochsaison vom 08. Juli 2023 bis 25. August 2023 | € 129,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. | ||||||||
Sommer-Herbstsaison vom 28. August 2022 bis 08. Oktober 2022 | € 109,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. |
Saisonzeiten Wintervergnügen 2022/2023 WEIL WIR´S GENIESSEN | Preise vom 07. Dezember 2022 bis 10. April 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart vom 07. Dezember 2022 bis 16. Dezember 2022 | € 119,00 im Preis ist das reichhaltige Frühstücksbuffet pro Tag und Person enthalten. | ||||||||
Weihnachten vom 17. Dezember 2022 bis 23. Dezember 2022 | € 159,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Silvester vom 24. Dezember 2022 bis 02. Jänner 2023 | € 219,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | Weihnacht und Silvestergaladinner € 79,00 pro Erwachsene Persone. | |||||||
Hochsaison vom 03. Jänner 2023 bis 08. Jänner 2023 | € 179,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Wedelwochhen vom 09. Jänner 2023 bis 27. Jänner 2023 | € 129,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Hochsaison vom 28. Jänner 2023 bis 17. Februar 2023 | € 159,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Karneval Wochen vom 18. Februar 2023 bis 03. März 2023 | € 209,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Hochsaison vom 04. März 2023 bis 17. März 2023 | € 169,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Schneefrühling/Ostern vom 18. März 2023 bis 10. April 2023 | € 139,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten pro Tag und Person. | ||||||||
Sommersaison 2023 Preis in € pro Tag und Person | 17. Juni 2023 bis 07. Oktober 2023 im Preis All inklusive Programm enthalten | Sommer super Card und vieles mehr!!!! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer Vorsaison vom 17. Juni 2023 bis 07. Juli 2023 | € 119,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. | ||||||||
Sommer Hochsaison vom 08. Juli 2023 bis 25. August 2023 | € 129,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. | ||||||||
Sommer-Herbstsaison vom 28. August 2022 bis 08. Oktober 2022 | € 109,00 im Preis ist das All inklusive Programm pro Person und Tag enthalten. |
Preise in € Euro pro Person und Tag und je nach Art und Größe des Zimmers.
Die Kurtaxe an die Gemeinde von € 2,60 pro Person und Tag wird getrennt verrechnet. Kinderermäßigung auf Anfrage.
Bitte beachten Sie die Abweichungen in Grundriss und Ausstattung der einzelnen Zimmer:
Nr. 206 | min. 2 - max. 4 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Badewanne (Duschschlauch), WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel, Fön
Nr. 306 | min. 2 - max. 4 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Badewanne (Duschschlauch), WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel, Fön
Nr. 307 | min. 2 - max. 4 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Badewanne (Duschschlauch), WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel, Fön