Ausstattung
Zimmer:
209, 210, 211
Grundriss schematisch dargestellt - Zimmer können geringfügig abweichen!
Fotos zeigen Zimmertyp können aber von Zimmer zu Zimmer abweichen!
Detaillierte Zimmergrundrisse und Verfügbarkeiten siehe unten.
Sommer Vorsaison 2018 | 17. Juni 2018 bis 07. Juli 2018 | € 89,00 im Preis ist das All inklusive Programm enthalten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer Vorsaison 2018 € 99,00 pro Tag und Person | 17. Juni 2018 bis 07. Juli 2018 im Preis All inklusive | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer Hochsaison 2018 € 109,00 pro Tag und Person | 08. Juli 2018 bis 01. September 2018 | Hochsaison | |||||||
Sommer Herbstsaison 2018 € 99,00 pro Tag und Person | 02. September 2018 bis 15. Oktober 2018 | ||||||||
Saisonszeiten 2017/ 18 | Preise im Preis ist die 3/4 Pension enhalten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart 07. Dezember 2017 - 15. Dezember 2017 | € 89,00 im Preis ist die 3/4 Pension enhalten | ||||||||
Weihnachtenvorwoche 16. Dezember 2017 bis 22. Dezember 2017 | € 109,00 im Preis ist die 3/4 Pension enhalten | ||||||||
Weihnachten 23. Dezember 2017 bis 29. Dezember 2017 | € 129,00 im Preis ist die 3/4 Pension enhalten | ||||||||
Silvester 30. Dezember 2017 bis 05. Jänner 2018 | € 179,00 im Preis ist die 3/4 Pension enhalten | ||||||||
Wedelwoche 06. Jänner 2018 bis 19. Jänner 2018 | € 109,00 im Preis ist die 3/4 Pension enhalten | ||||||||
Winterhochsaison 20. Jänner 2018 bis 09. Februar 2018 | € 129,00 im Preis ist die 3/4 Pension enhalten | ||||||||
Karneval 10. Februar 2018 bis 02. März 2018 | € 159,00 im Preis ist die 3/4 Pension enhalten | ||||||||
Winterhochsaison / Ostern 03. März 2018 bis 02. April 2018 | € 129,00 im Preis ist die 3/4 Pension enhalten | ||||||||
Schneefrühling 03. April 2018 bis 15. April 2018 | € 89,00 im Preis ist die 3/4 Pension enhalten | ||||||||
Sommer Vorsaison 2018 € 99,00 pro Tag und Person | 17. Juni 2018 bis 07. Juli 2018 im Preis All inklusive | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer Hochsaison 2018 € 109,00 pro Tag und Person | 08. Juli 2018 bis 01. September 2018 | Hochsaison | |||||||
Sommer Herbstsaison 2018 € 99,00 pro Tag und Person | 02. September 2018 bis 15. Oktober 2018 | ||||||||
Preise in €uro pro Person und Tag und je nach Art und Größe des Zimmers.
Die Kurtaxe an die Gemeinde von € 2,60 pro Person und Tag wird getrennt verrechnet. Kinderermäßigung auf Anfrage.
Bitte beachten Sie die Abweichungen in Grundriss und Ausstattung der einzelnen Zimmer:
Nr. 209 | min. 2 - max. 3 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Badewanne (Duschschlauch), WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel, Fön, Südbalkon
Nr. 210 | min. 2 - max. 3 Pers.
1 Doppelbett, Schrank, Schreibtisch, Sitzecke, Bad mit Badewanne (Duschschlauch), WC getrennt, Radio, SAT-TV, Telefon, Kosmetikspiegel, Fön, Südbalkon