Ausstattung
Zimmer:
300
Grundriss schematisch dargestellt - Zimmer können geringfügig abweichen!
Fotos zeigen Zimmertyp können aber von Zimmer zu Zimmer abweichen!
Detaillierte Zimmergrundrisse und Verfügbarkeiten siehe unten.
Wintersaisonszeiten 2017/18 | Preise im Preis ist die 3/4 Pension enthalten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart 07. Dezember 2017 bis 16. Dezember 2017 | € 129,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten | Minimum 6 Personen Maximum 12 Personen | |||||||
Weihnachtenvorwoche 16. Dezember 2017 bis 22. Dezember 2017 | € 149,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten | Minimum 6 Personen Maximum 12 Personen | |||||||
Weihnachten 23. Dezember 2017 bis 29. Dezember 2017 | € 169,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten | Minimum 6 Personen Maximum 12 Personen | |||||||
Silvester 30. Dezember 2017 bis 05. Jänner 2018 | € 219,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten | Minimum 6 Personen Maximum 12 Personen | |||||||
Wedelwoche 06. Jänner 2108 bis 19. Jänner 2018 | € 149,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten | Minimum 6 Personen Maximum 12 Personen | |||||||
Winterhochsaison 20. Jänner 2018 bis 09. Februar 2018 | € 169,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten | Minimum 6 Personen Maximum 12 Personen | |||||||
Karneval 10. Februar 2018 bis 02. März 2018 | € 199,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten | Minimum 6 Personen Maximum 12 Personen | |||||||
Winterhochsaison/Ostern 03. März 2018 bis 02. April 2018 | € 169,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten | Minimum 6 Personen Maximum 12 Personen | |||||||
Schneefrühling 03. April 2018 bis 15. April 2018 | € 139,00 im Preis ist die 3/4 Pension enthalten | Minimum 6 Personen Maximum 12 Personen | |||||||
Sommer Vorsaison 2018 € 99,00 pro Tag und Person | 17. Juni 2018 bis 07. Juli 2018 im Preis All inklusive | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer Hochsaison 2018 € 109,00 pro Tag und Person | 08. Juli 2018 bis 01. September 2018 | Hochsaison | |||||||
Sommer Herbstsaison 2018 € 99,00 pro Tag und Person | 02. September 2018 bis 15. Oktober 2018 | ||||||||
Sommer Vorsaison 2018 € 99,00 pro Tag und Person | 17. Juni 2018 bis 07. Juli 2018 im Preis All inklusive | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer Hochsaison 2018 € 109,00 pro Tag und Person | 08. Juli 2018 bis 01. September 2018 | Hochsaison | |||||||
Sommer Herbstsaison 2018 € 99,00 pro Tag und Person | 02. September 2018 bis 15. Oktober 2018 | ||||||||
Sommer Vorsaison 2018 € 99,00 pro Tag und Person | 17. Juni 2018 bis 07. Juli 2018 im Preis All inklusive | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer Hochsaison 2018 € 109,00 pro Tag und Person | 08. Juli 2018 bis 01. September 2018 | Hochsaison | |||||||
Sommer Herbstsaison 2018 € 99,00 pro Tag und Person | 02. September 2018 bis 15. Oktober 2018 | ||||||||
Preise in € Euro pro Person (ab 6 vollzahlenden Personen) und Tag und je nach Art und Größe des Zimmers.
Die Kurtaxe an die Gemeinde von € 2,60 pro Person und Tag wird getrennt verrechnet. Kinderermäßigung auf Anfrage.
Bitte beachten Sie die Abweichungen in Grundriss und Ausstattung der einzelnen Zimmer: